| Fotos | Descripción |
![]() | D1 Facilita un manejo rápido y eficaz. |
![]() | D4 Standard El Big Bag más tradicional |
![]() | D4 Q-Bag Suponen una innovación para el mercado, gracias a su sistema de refuerzos, que evitan que el contenedor se abombe. |
![]() | Bandas de aireación Un contenedor especialmente diseñado para el transporte y almacenaje de productos que requieran, aireación o filtración. |
![]() | Atmósferas Explosivas Big Bags con tejido especial (conductivo) lo que permite su llenado, manipulado y vaciado en atmósferas potencialmente explosivas. |
![]() | Mercancías Peligrosas Contenedor con una composición y diseño especial, destinado al transporte y almacenaje de productos catalogados como peligrosos, según normativa ADR, RID e IMDG. |
![]() | Cross Corner Diseñado para facilitar la carga y manejo en el proceso de transporte. Cuenta con unas grandes asas muy resistentes colocadas en los ángulos del contenedor. |
![]() | Dbulk Contenedor para su uso en contendedores marítimos proporcionando beneficios de coste, calidad y flexibilidad sobre otros métodos. |
![]() | Fundas Nuestros tejidos de rafia laminada o sin laminar, permiten la confección a medida de fundas o cobertores para numerosos usos, tanto domésticos como industriales. |
¿Quieres pedir Precios? Ten en cuenta estas características, para acercarnos más a la referencia que necesitéis.
| Cantidad | La cantidad de la que quieres solicitar precio. |
| Tipo de Big Bag | Revisa la tabla de arriba para saber el que necesitas. |
| Dimensiones de la Big Bag | El ancho, largo y alto (cm). |
| Carga Máxima (Aproximada) | Los kilogramos aproximados que meterías en la Big Bag. |
| Configuración de la parte superior de la Big Bag | Abierto, tapa de caramelo, válvula de carga. |
| Configuración de la parte inferior de la Big Bag | Cerrado, abierto, válvula de descarga. |
| Asas | Longitud de las asas. |
| Porta documentos | Si lleva, o no. |
| Impresión | Si lleva, o no. |










